<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Riv hierarkierna &#8211; tagga istället</title>
	<atom:link href="http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/</link>
	<description>by Dr P.O.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: Third Opinion &#183; Kaos &#8211; en tillgång</title>
		<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/#comment-207</link>
		<dc:creator>Third Opinion &#183; Kaos &#8211; en tillgång</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thirdopinion.nu/?p=628#comment-207</guid>
		<description>[...] människan information hierarkiskt. Vi har mappar, pärmar, lådor etc. Jag skrev en del om detta i Del 1 (övriga delar här). Detta inlägg är en &#8221;fristående fortsättning&#8221; som det så fint [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] människan information hierarkiskt. Vi har mappar, pärmar, lådor etc. Jag skrev en del om detta i Del 1 (övriga delar här). Detta inlägg är en &#8221;fristående fortsättning&#8221; som det så fint [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Third Opinion &#183; Serie: Framtidens informationshantering</title>
		<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/#comment-206</link>
		<dc:creator>Third Opinion &#183; Serie: Framtidens informationshantering</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thirdopinion.nu/?p=628#comment-206</guid>
		<description>[...] Del 1 &#8211; Riv hierarkierna &#8211; tagga istället [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Del 1 &#8211; Riv hierarkierna &#8211; tagga istället [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Third Opinion &#183; Spindelforskning</title>
		<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/#comment-205</link>
		<dc:creator>Third Opinion &#183; Spindelforskning</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thirdopinion.nu/?p=628#comment-205</guid>
		<description>[...] Riv hierarkierna &#8211; tagga istället  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Riv hierarkierna &#8211; tagga istället  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Veckans tre finaste klipp &#171; Pixel &#38; prosa</title>
		<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/#comment-204</link>
		<dc:creator>Veckans tre finaste klipp &#171; Pixel &#38; prosa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thirdopinion.nu/?p=628#comment-204</guid>
		<description>[...]   Det bästa jag läst på länge i ämnet informationsstruktur (jo det KAN vara intressant): http://thirdopinion.nu/2010/03/riv-hierarkierna-tagga-istallet/   Bara-till-lyst-post med otroliga bilder: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Det bästa jag läst på länge i ämnet informationsstruktur (jo det KAN vara intressant): <a href="http://thirdopinion.nu/2010/03/riv-hierarkierna-tagga-istallet/" rel="nofollow">http://thirdopinion.nu/2010/03/riv-hierarkierna-tagga-istallet/</a>   Bara-till-lyst-post med otroliga bilder: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Olof Arnäs</title>
		<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/#comment-203</link>
		<dc:creator>Per Olof Arnäs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thirdopinion.nu/?p=628#comment-203</guid>
		<description>Klockrent!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klockrent!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ahrgren</title>
		<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/#comment-202</link>
		<dc:creator>Ahrgren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thirdopinion.nu/?p=628#comment-202</guid>
		<description>Jag har funderat på liknande saker fast från en helt annan infallsvinkel och efter att ha läst ditt inlägg insett att de konvergerar till...*nirvana* :-)En utmaning för nästan alla företag är att hantera och säkerställa den gemensamma informationen som idag, tyvärr, ofta lagras på en filserver (G: någon?). Jag tror inte att lösningen är ett filsystem med journalföring, versionshantering och taggning utan att filerna skall lagras i en databas med tillhörande metadatabas (standard tack!). Taggning hanteras då förstås i metadatabasen. Det ger en utökad flexibilitet vid systembyggande, lätthet att implementera distribuerad filhantering, ökande skalbarhet och möjlighet till lastblansering o.s.v. Man får även en form av skiktning som underlättar t.ex. vid virtualisering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har funderat på liknande saker fast från en helt annan infallsvinkel och efter att ha läst ditt inlägg insett att de konvergerar till&#8230;*nirvana* <img src='http://thirdopinion.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> En utmaning för nästan alla företag är att hantera och säkerställa den gemensamma informationen som idag, tyvärr, ofta lagras på en filserver (G: någon?). Jag tror inte att lösningen är ett filsystem med journalföring, versionshantering och taggning utan att filerna skall lagras i en databas med tillhörande metadatabas (standard tack!). Taggning hanteras då förstås i metadatabasen. Det ger en utökad flexibilitet vid systembyggande, lätthet att implementera distribuerad filhantering, ökande skalbarhet och möjlighet till lastblansering o.s.v. Man får även en form av skiktning som underlättar t.ex. vid virtualisering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Olof Arnäs</title>
		<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/#comment-201</link>
		<dc:creator>Per Olof Arnäs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thirdopinion.nu/?p=628#comment-201</guid>
		<description>Precis. Att tagga upp ett befintligt hierarkiskt filsystem är enkelt. Bara att göra om mappar till taggar. Men att börja med taggar och att sedan låta hierarkin genereras - det är en annan puck. Mycket svårare och antagligen omöjlig för mer än, låt säga, 20-30 taggar.En intressant applikation kan man se i till exempel Picasa. Där kan man välja vilken struktur man vill se. Antingen den &quot;fysiska&quot; där varje bild finns på ett enda ställe i en hierarki, eller albumstrukturen där varje bild kan existera samtidigt i flera album.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precis. Att tagga upp ett befintligt hierarkiskt filsystem är enkelt. Bara att göra om mappar till taggar. Men att börja med taggar och att sedan låta hierarkin genereras &#8211; det är en annan puck. Mycket svårare och antagligen omöjlig för mer än, låt säga, 20-30 taggar.En intressant applikation kan man se i till exempel Picasa. Där kan man välja vilken struktur man vill se. Antingen den &#8221;fysiska&#8221; där varje bild finns på ett enda ställe i en hierarki, eller albumstrukturen där varje bild kan existera samtidigt i flera album.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Olof Arnäs</title>
		<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/#comment-394</link>
		<dc:creator>Per Olof Arnäs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thirdopinion.nu/?p=628#comment-394</guid>
		<description>Klockrent!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klockrent!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ahrgren</title>
		<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/#comment-393</link>
		<dc:creator>Ahrgren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thirdopinion.nu/?p=628#comment-393</guid>
		<description>Jag har funderat på liknande saker fast från en helt annan infallsvinkel och efter att ha läst ditt inlägg insett att de konvergerar till...*nirvana* :-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;En utmaning för nästan alla företag är att hantera och säkerställa den gemensamma informationen som idag, tyvärr, ofta lagras på en filserver (G: någon?). Jag tror inte att lösningen är ett filsystem med journalföring, versionshantering och taggning utan att filerna skall lagras i en databas med tillhörande metadatabas (standard tack!). Taggning hanteras då förstås i metadatabasen. Det ger en utökad flexibilitet vid systembyggande, lätthet att implementera distribuerad filhantering, ökande skalbarhet och möjlighet till lastblansering o.s.v. Man får även en form av skiktning som underlättar t.ex. vid virtualisering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har funderat på liknande saker fast från en helt annan infallsvinkel och efter att ha läst ditt inlägg insett att de konvergerar till&#8230;*nirvana* <img src='http://thirdopinion.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En utmaning för nästan alla företag är att hantera och säkerställa den gemensamma informationen som idag, tyvärr, ofta lagras på en filserver (G: någon?). Jag tror inte att lösningen är ett filsystem med journalföring, versionshantering och taggning utan att filerna skall lagras i en databas med tillhörande metadatabas (standard tack!). Taggning hanteras då förstås i metadatabasen. Det ger en utökad flexibilitet vid systembyggande, lätthet att implementera distribuerad filhantering, ökande skalbarhet och möjlighet till lastblansering o.s.v. Man får även en form av skiktning som underlättar t.ex. vid virtualisering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Olof Arnäs</title>
		<link>http://thirdopinion.nu/2010/03/04/riv-hierarkierna-tagga-istallet/#comment-397</link>
		<dc:creator>Per Olof Arnäs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thirdopinion.nu/?p=628#comment-397</guid>
		<description>Precis. Att tagga upp ett befintligt hierarkiskt filsystem är enkelt. Bara att göra om mappar till taggar. Men att börja med taggar och att sedan låta hierarkin genereras - det är en annan puck. Mycket svårare och antagligen omöjlig för mer än, låt säga, 20-30 taggar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;En intressant applikation kan man se i till exempel Picasa. Där kan man välja vilken struktur man vill se. Antingen den &quot;fysiska&quot; där varje bild finns på ett enda ställe i en hierarki, eller albumstrukturen där varje bild kan existera samtidigt i flera album.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precis. Att tagga upp ett befintligt hierarkiskt filsystem är enkelt. Bara att göra om mappar till taggar. Men att börja med taggar och att sedan låta hierarkin genereras &#8211; det är en annan puck. Mycket svårare och antagligen omöjlig för mer än, låt säga, 20-30 taggar.</p>
<p>En intressant applikation kan man se i till exempel Picasa. Där kan man välja vilken struktur man vill se. Antingen den &#8221;fysiska&#8221; där varje bild finns på ett enda ställe i en hierarki, eller albumstrukturen där varje bild kan existera samtidigt i flera album.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

